
東望洋

廣源

東望洋

慈青
| 排名 | 球隊 | 場數 | 贏 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東望洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 炮王門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 樂豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鴻威龍獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 球隊 | 場數 | 贏 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濠星A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 東望洋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 慈青 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 創聯A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 廣源 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
東望洋回憶是每個球員在比賽和練習所灑的汗水,享受比賽,努力進步.
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
GK-守門員
LB-左後衛
CM-中場
ST-前鋒
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
LB-左後衛
RB-右後衛
CM-中場
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
CM-中場
CM-中場