
東望洋

英華

東望洋

濠星A
已完成
已完成
| 排名 | 球隊 | 場數 | 贏 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻威龍獅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 東望洋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 樂豐 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 炮王門 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球隊 | 場數 | 贏 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濠星A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 東望洋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 創聯A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 廣源 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 慈青 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
東望洋回憶是每個球員在比賽和練習所灑的汗水,享受比賽,努力進步.
GK-守門員
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
GK-守門員
LB-左後衛
CM-中場
ST-前鋒
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
LB-左後衛
RB-右後衛
CM-中場
ST-前鋒
CM-中場
RB-右後衛
CM-中場
CM-中場